﻿_id	ITFAIYE OLAYLARI	MUDAHALE EDILEN	OLU	YARALI	BASLANGICTA SONDURULEN	BIR ESYA/OGE ILE	BIR ESYADAN OTE
1	KONUT/İŞYERİ YANGINLARI	77	2	3	26	22	29
2	BACA YANGINLARI	20			9	1	10
3	FABRİKA YANGINLARI	5				1	4
4	ARAÇ YANGINLARI	48			18	28	2
5	YAPISAL OLMAYAN YANGINLAR 	917		1	815	100	2
6	TRAFİK KAZALARI	49	1	22			
7	CAN KURTARMA OLAYLARI	840		6			
8	SEL/SU BASKINLARI	11					
9	GENEL TOPLAMLAR	1967	3	32	868	152	47
