﻿_id	ITFAIYE OLAYLARI	MUDAHALE EDILEN	OLU	YARALI	BASLANGICTA SONDURULEN	BIR ESYA/OGE ILE	BIR ESYADAN OTE
1	KONUT/İŞYERİ YANGINLARI	90		1	16	36	38
2	BACA YANGINLARI	7			1	5	1
3	FABRİKA YANGINLARI	5				2	3
4	ARAÇ YANGINLARI	41					
5	YAPISAL OLMAYAN YANGINLAR 	705		1	660	42	3
6	TRAFİK KAZALARI	26	2	12			
7	CAN KURTARMA OLAYLARI	646					
8	SEL/SU BASKINLARI	1					
9	GENEL TOPLAMLAR	1521	2	14	677	85	45
