﻿_id	YIL / AY	DUZENLENEN YANGIN EGITIM PROGRAMI SAYISI	DUZENLENEN EGITIMLERE KATILAN KISI SAYISI	UYGULANAN YANGIN TATBIKATI SAYISI	YANGIN TATBIKATINA KATILAN KISI  SAYISI	EGITIM KATILIM BELGESI DUZENLENEN KISI SAYISI	None
9	2022	22	765	16	468	29	
10	2023	15	583	12	636	53	
11	2024	38	2483	8	165	32	
12	2025 / Ocak	4	56	1	80	22	
13	2025 / Şubat	29	374	8	634	113	
14	2025 / Mart	4	489	2	460	19	
15	2025 / Nisan	3	211				
16	2025 / Mayıs	7	234	2	908	19	
17	2025 / Haziran	0	0	1	40	0	
18	2025 / Temmuz	2	95	1	16	0	
19	2025 / Ağustos	2	33	1	56	13	
20	2025 / Eylül	3	36	1	68	7	
21	2025 / Ekim	5	170	1	12	0	
22	2025 / Kasım	1	25	3	340	0	
23	2025 / Aralık	4	69	7	1126	19	
