﻿_id	Mudurluk	Memur	Sozlesmeli	Isci	Hizmet Alimi Usulu	Toplam
1	Afet İşleri Müdürlüğü	7	0	1	3	11
2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	4	0	7	32	43
3	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	17	0	30	178	225
4	Emlak İstimlak Müdürlüğü	6	0	3	1	10
5	Fen İşleri Müdürlüğü	16	0	14	50	80
6	Gelirler Müdürlüğü	25	0	18	16	59
7	Hal Müdürlüğü	8	0	6	2	16
8	Hukuk İşleri Müdürlüğü	3	0	2	2	7
9	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	4	0	0	4	8
10	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	24	0	3	15	42
11	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	4	0	3	9	16
12	İtfaiye Müdürlüğü	40	0	11	26	77
13	Kültür İşleri Müdürlüğü	4	0	7	27	38
14	Mali Hizmetler Müdürlüğü	21	0	3	14	38
15	Özel Kalem Müdürlüğü	7	0	1	3	11
16	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	3	0	15	98	116
17	Sağlık İşleri Müdürlüğü	6	0	4	18	28
18	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	10	0	9	101	120
19	Su İşleri Müdürlüğü	3	0	18	26	47
20	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	19	0	32	76	127
21	Temizlik İşleri Müdürlüğü	8	0	8	121	137
22	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	11	0	15	63	89
23	Veteriner İşleri Müdürlüğü	5	0	2	18	25
24	Yazı İşleri Müdürlüğü	7	0	3	4	14
25	Zabıta Müdürlüğü	54	0	4	11	69
26	TOPLAM	316	0	219	918	1453
