﻿_id	ITFAIYE OLAYLARI	MUDAHALE EDILEN	OLU	YARALI	BASLANGICTA SONDURULEN	BIR ESYA/OGE ILE	BIR ESYADAN OTE
1	KONUT/İŞYERİ YANGINLARI	96	1	3	42	28	26
2	BACA YANGINLARI	18			14	4	
3	FABRİKA YANGINLARI	1					1
4	ARAÇ YANGINLARI	45			15		30
5	YAPISAL OLMAYAN YANGINLAR 	779			743	31	5
6	TRAFİK KAZALARI	59	4	41			
7	CAN KURTARMA OLAYLARI	837					
8	SEL/SU BASKINLARI	73					
9	GENEL TOPLAMLAR	1908	5	44	814	63	62
