﻿_id	AYLAR	Giyim Esyasi Yardiminda Bulanan Kisi Sayisi	Buyuk Ev Esyasi Yardiminda Bulunan Kisi Sayisi	Sosyal Merketten Yararlanan Kadin Sayisi	Sosyal Marketten Yararlanan Erkek Saysi	Toplam Kullanici Sayisi
1	Ocak	47		48	11	106
2	Şubat	54	3	53	14	124
3	Mart	67		40	9	116
4	Nisan	73	8	39	11	131
5	Mayıs	58	8	29	8	103
6	Haziran	53		30	9	92
7	Temmuz					
8	Ağustos					
9	Eylül					
