﻿_id	2025	KISI SAYISI	KISI BASI	TOPLAM
1	OCAK	141	2500	352500
2	ŞUBAT	140	2500	352500
3	MART	140	2500	352500
4	NİSAN	140	2500	352500
5	MAYIS	140	2500	352500
6	HAZİRAN	140	2500	352500
7	TEMMUZ	TATİL		
8	AĞUSTOS	TATİL		
9	EYLÜL	142	3500	497000
10	EKİM	142	3500	497000
11	KASI	142	3500	497000
12	ARALIK	142	3500	497000
