﻿_id	WKT	ad	aciklama
1	POINT (26.4081301 40.1642004)	Özgürlük Parkı Wi-Fi Noktası	
2	POINT (26.4097196 40.1560086)	Golf Çay Bahçesi Wi-Fi Noktası	
3	POINT (26.4068787 40.1512126)	Halk Bahçesi Wi-Fi Noktası	
4	POINT (26.4097355 40.147228)	100. Yıl Cumhuriyet Meydanı Wi-Fi Noktası	
5	POINT (26.408886 40.1259573)	Barış Kafe Wi-Fi Noktası	
6	POINT (26.3388648 40.0380826)	Güzelyalı Halk Plajı Wi-Fi Noktası	
7	POINT (26.4073862 40.1530301)	Türkan Bebek Sokak Wi-Fi Noktası	
8	POINT (26.4045082 40.1517813)	Yat Limanı Wi-Fi Noktası	
9	POINT (26.4026144 40.1506054)	İskele Meydanı Wi-Fi Noktası	
10	POINT (26.4074233 40.1525095)	Ara Durak Wi-Fi Noktası	
11	POINT (26.4141787 40.1347595)	Alp Mercan Etüt Merkezi Wi-Fi Noktası	
12	POINT (26.4120128 40.1179265)	Bisiklet Evi Wi-Fi Noktası	
