﻿_id	AYLAR	Giyim Esyasi Yardiminda Bulanan Kisi Sayisi	Buyuk Ev Esyasi Yardiminda Bulunan Kisi Sayisi	Sosyal Merketten Yararlanan Kadin Sayisi	Sosyal Marketten Yararlanan Erkek Saysi	Toplam Kullanici Sayisi
1	Ocak 	48	""	45	14	107
2	Şubat	27	3	54	10	94
3	Mart	61	4	49	13	127
4	Nisan	58	""	26	6	90
5	Mayıs	42	2	47	7	98
6	Haziran	54	3	23	5	85
7	Temmuz	58	""	32	9	99
8	Ağustos	45	3	36	9	93
9	Eylül	49	""	29	8	86
