2025 Yılı İlk Altı Ay Toplu Taşıma Verileri
Veri Sözlüğü
Column | Tip | Label | Açıklama |
---|---|---|---|
Sirket | text | ||
Ogrenci | text | ||
Kredi Karti | text | ||
Serbest | text | ||
Tam | text | ||
7/24 Para | text | ||
Ind.Ogrt. | text | ||
QR Bilet | text | ||
Abonman | text | ||
QR-TAM | text | ||
QR Ogrenci | text | ||
Toplam | text |
Ek Bilgi
Anahtar | Değer |
---|---|
Güncelleme Tarihi | 22 Ağustos 2025 |
Metadata Güncelleme Tarihi | 22 Ağustos 2025 |
Oluşturulma Tarihi | 22 Ağustos 2025 |
Format | |
Lisans | Çanakkale Açık Veri Lisansı |
Datastore | Evet |
Görünüm var mı? | Evet |
Hash | e657492413f9a4781a0a6aadff3ebf22 |
Id | 3c238d41-a66a-4bb9-bf4a-939e849bf651 |
Dosya tipi | application/pdf |
Aynı etki alanında | Evet |
Paket id | d9635e30-7cd7-4549-8145-b260aa0b0440 |
Boyut | 128,7 KiB |
Durum | Aktif |
Url tipi | upload |